Fee for academic year 2025-26 (Subject to revision as the fees regulating authority Maharashtra).
FRA – FEES STRUCTER FOR ACADEMIC YEAR 2025-26
| Sr No | Description | Fees | Total Fees A.Y 2025-26 |
| 1 | Tuition Fees | 72727 |
80,000/- |
| 2 | Development Fee | 7273 | |
| 3 | Management Seat Fees | UPTO 3 Times of Regular Fee | 2,40,000/- |
| 4 | NRI Seat Fees | UPTO 5 Times of Regular Fee | 4,00,000/- |
| 5 | Against NRI Seat Fees | UPTO 3 Times of Regular Fee | 2,40,000/- |
| 6 | Caution Money / Deposite (1 Time) | 20,000/- | 20,000/- |
FRA – शैक्षणिक वर्ष 2025–26 साठी शुल्क संरचना
| अनु क्र. |
|
शुल्क | एकूण शुल्क शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) | ७२७२७ |
८०,०००/- |
||
| 2 | विकास शुल्क (Development Fee) | ७२७३ | |||
| 3 | व्यवस्थापन सीट शुल्क (Management Seat Fees) | नियमित शुल्काच्या 3 पटपर्यंत | २,४०,००० /- | ||
| 4 | NRI सीट शुल्क (NRI Seat Fees) | नियमित शुल्काच्या 5 पटपर्यंत | ४,००,००० /- | ||
| 5 | NRI विरुद्ध सीट शुल्क (Against NRI Seat Fees) | नियमित शुल्काच्या 3 पटपर्यंत | २,४०,००० /- | ||
| 6 | ठेव रक्कम (Caution Money / Deposit) | २०,००० /- | २०,००० /- |
College CET Code : 06344